MACHINE NUA BÁR CRUACH MEAISÍN lúbthachta GW42E-4
May 29, 2024| MACHINE NUA BÁR CRUACH MEAISÍN lúbthachta GW42E-4
BUNTÁISTÍ & BARÁNTA MEAISÍN:
. Mothú Oibre Chiúin! Giarbhosca laghdaithe caighdeánach nua, gan guth
. Cothabháil Sábháilte! Ar feadh an tSaoil Ola giarbhosca neamh-athbhreoslaithe
. Táirge Paitinne Náisiúnta! Meaisín falsa a bheidh i gcóip ar bith eile.
. Deich mbliana bharántas le haghaidh giarbhosca laghdaithe
. Tabharfar 2 bhliain bharántas don mheaisín iomlán, agus ag an gcéad bhliain, is féidir linn gach cuid a athsholáthar lena n-áirítear na codanna briste éasca má tá siad briste.
| MODEL GW42E-4 | CUMAS BENDING | 6-40 mm (ob Níos lú ná nó cothrom le 450N/mm2) | 6-36 mm (ob Níos lú ná nó cothrom le 650N/mm2) | ||||||||
![]() |
OIBRIÚCHÁN | Uathoibríoch (bosca giarbhosca laghdaithe) | |||||||||
| CUMHACHT MÓTAIR | 3 KW-4P | ||||||||||
| LUAS ROTATION MÓTAIR | 1440 R/nóim | ||||||||||
| LUAS AN diosca OIBRE | 8 R/nóim | ||||||||||
| LUACH TORANN (1m ar shiúl) | Níos lú ná nó cothrom le 40dB(A) | ||||||||||
| MEÁCHAIN | 316 Kg. | ||||||||||
| TOISÍ (L*W*H) | 840*710*860 mm | ||||||||||
| DEIMHNIÚ | 2006/42/CE - 2006/95/CE / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| cromadh | Cainníocht | Neart teanntachta (ob) - TRIOMADÓIR | |||||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 450N/mm2 | Níos lú ná nó cothrom le 650N/mm2 | Níos lú ná nó cothrom le 850N/mm2 | |||||||||
| Barra CRUACH Snáithithe Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| BARÁN CRUACH SMOOTH Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| MÉID barra CRUACH Cearnóg | 1 | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | ||||||||
|
|
|||||||||||
| BLASTADH AONAIR Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| lúbadh dúbailte Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Déan Teagmháil Linn
...............................................................................
Teil: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com








